Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 6110 | 6110 | 6110 | 4230 | 6110 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 5267 | 5267 | 5267 | 3645 | 5267 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 7036 | 7036 | 7036 | 4872 | 7036 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 8704 | 8704 | 8704 | 6026 | 8704 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 8358 | 8358 | 8358 | 5787 | 8358 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5497 | 5497 | 5497 | 3806 | 5497 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4230 | 4700 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 4051 | 4051 | 4051 | 3645 | 4051 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 5412 | 5412 | 5412 | 4872 | 5412 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 6695 | 6695 | 6695 | 6026 | 6695 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 6429 | 6429 | 6429 | 5787 | 6429 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 4229 | 4229 | 4229 | 3806 | 4229 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 8650 | 8650 | 8650 | 5725 | 8650 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 7457 | 7457 | 7457 | 5163 | 7457 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 9310 | 9310 | 9310 | 6446 | 9310 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 11025 | 11025 | 11025 | 7633 | 11025 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 10720 | 10720 | 10720 | 7421 | 10720 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 7784 | 7784 | 7784 | 5143 | 7784 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 6654 | 6654 | 6654 | 5725 | 6654 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 5736 | 5736 | 5736 | 5163 | 5736 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 7162 | 7162 | 7162 | 6446 | 7162 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 8481 | 8481 | 8481 | 7633 | 8481 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 8246 | 8246 | 8246 | 7421 | 8246 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5987 | 5987 | 5987 | 5143 | 5987 | 0 |
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 06.05.2023 | 8269 | 8269 | 8269 | 8269 | 8269 | 0 |
07.05 - 10.05.2023 | 8988 | 8988 | 8988 | 8988 | 8988 | 0 |
11.05 - 18.05.2023 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 0 |
19.05 - 31.05.2023 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 0 |
01.06 - 08.06.2023 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 10664 | 0 |
09.06 - 15.09.2023 | 11375 | 11375 | 11375 | 11375 | 11375 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 8613 | 8613 | 8613 | 5143 | 8613 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 06.05.2023 | 6361 | 6361 | 6361 | 6361 | 6361 | 0 |
07.05 - 10.05.2023 | 6914 | 6914 | 6914 | 6914 | 6914 | 0 |
11.05 - 18.05.2023 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 0 |
19.05 - 31.05.2023 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 0 |
01.06 - 08.06.2023 | 8203 | 8203 | 8203 | 8203 | 8203 | 0 |
09.06 - 15.09.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 6625 | 6625 | 6625 | 5143 | 6625 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 5570 | 5570 | 5570 | 3856 | 5570 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 4801 | 4801 | 4801 | 3324 | 4801 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 6880 | 6880 | 6880 | 4764 | 6880 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 8343 | 8343 | 8343 | 5777 | 8343 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 7656 | 7656 | 7656 | 5301 | 7656 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5011 | 5011 | 5011 | 3471 | 5011 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 4285 | 4285 | 4285 | 3856 | 4285 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 3693 | 3693 | 3693 | 3324 | 3693 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 5292 | 5292 | 5292 | 4764 | 5292 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 6418 | 6418 | 6418 | 5777 | 6418 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 5889 | 5889 | 5889 | 5301 | 5889 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 3855 | 3855 | 3855 | 3471 | 3855 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 7434 | 7434 | 7434 | 4890 | 7434 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 6408 | 6408 | 6408 | 4930 | 6408 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 8209 | 8209 | 8209 | 6315 | 8209 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 9970 | 9970 | 9970 | 7669 | 9970 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 8975 | 8975 | 8975 | 6903 | 8975 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 6689 | 6689 | 6689 | 4425 | 6689 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 5718 | 5718 | 5718 | 4890 | 5718 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 6314 | 6314 | 6314 | 6315 | 6314 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 7670 | 7670 | 7670 | 7669 | 7670 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 6904 | 6904 | 6904 | 6903 | 6904 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5146 | 5146 | 5146 | 4425 | 5146 | 0 |
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 7064 | 7064 | 7064 | 4890 | 7064 | 0 |
11.05 - 19.05.2023 | 4701 | 4701 | 4701 | 4701 | 4701 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
01.06 - 15.09.2023 | 10270 | 10270 | 10270 | 6132 | 10270 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 7410 | 7410 | 7410 | 4425 | 7410 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 5434 | 5434 | 5434 | 4890 | 5434 | 0 |
11.05 - 19.05.2023 | 4701 | 4701 | 4701 | 4701 | 4701 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
01.06 - 15.09.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 6132 | 7900 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 4425 | 5700 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 9596 | 9596 | 9596 | 6326 | 9596 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 8671 | 8671 | 8671 | 6004 | 8671 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 9596 | 9596 | 9596 | 6644 | 9596 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 13007 | 13007 | 13007 | 9005 | 13007 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 11793 | 11793 | 11793 | 8165 | 11793 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 8671 | 8671 | 8671 | 5705 | 8671 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 7382 | 7382 | 7382 | 6326 | 7382 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 6670 | 6670 | 6670 | 6004 | 6670 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 7382 | 7382 | 7382 | 6644 | 7382 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 10006 | 10006 | 10006 | 9005 | 10006 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 9071 | 9071 | 9071 | 8165 | 9071 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 6670 | 6670 | 6670 | 5705 | 6670 | 0 |
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 9138 | 9138 | 9138 | 6326 | 9138 | 0 |
11.05 - 18.05.2023 | 6339 | 6339 | 6339 | 6339 | 6339 | 0 |
19.05 - 31.05.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
01.06 - 15.09.2023 | 13650 | 13650 | 13650 | 8151 | 13650 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 9555 | 9555 | 9555 | 5705 | 9555 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 7029 | 7029 | 7029 | 6326 | 7029 | 0 |
11.05 - 18.05.2023 | 6339 | 6339 | 6339 | 6339 | 6339 | 0 |
19.05 - 31.05.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 0 |
01.06 - 15.09.2023 | 10500 | 10500 | 10500 | 8151 | 10500 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 5705 | 7350 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 9596 | 9596 | 9596 | 6644 | 9596 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 8671 | 8671 | 8671 | 6004 | 8671 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 9596 | 9596 | 9596 | 6644 | 9596 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 13007 | 13007 | 13007 | 9005 | 13007 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 11793 | 11793 | 11793 | 8165 | 11793 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 8671 | 8671 | 8671 | 6004 | 8671 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 7382 | 7382 | 7382 | 6644 | 7382 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 6670 | 6670 | 6670 | 6004 | 6670 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 7382 | 7382 | 7382 | 6644 | 7382 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 10006 | 10006 | 10006 | 9005 | 10006 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 9071 | 9071 | 9071 | 8165 | 9071 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 6670 | 6670 | 6670 | 6004 | 6670 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 6474 | 6474 | 6474 | 4482 | 6474 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 5581 | 5581 | 5581 | 3864 | 5581 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 7528 | 7528 | 7528 | 5212 | 7528 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 10089 | 10089 | 10089 | 6984 | 10089 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 8483 | 8483 | 8483 | 5873 | 8483 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5826 | 5826 | 5826 | 4033 | 5826 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 4980 | 4980 | 4980 | 4482 | 4980 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 4293 | 4293 | 4293 | 3864 | 4293 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 5791 | 5791 | 5791 | 5212 | 5791 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 7761 | 7761 | 7761 | 6984 | 7761 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 6525 | 6525 | 6525 | 5873 | 6525 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 4481 | 4481 | 4481 | 4033 | 4481 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 6168 | 6168 | 6168 | 4269 | 6168 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 5317 | 5317 | 5317 | 3681 | 5317 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 7026 | 7026 | 7026 | 4865 | 7026 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 9107 | 9107 | 9107 | 6305 | 9107 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 8601 | 8601 | 8601 | 5954 | 8601 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5550 | 5550 | 5550 | 3842 | 5550 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 4744 | 4744 | 4744 | 4269 | 4744 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 4090 | 4090 | 4090 | 3681 | 4090 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 5405 | 5405 | 5405 | 4865 | 5405 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 7005 | 7005 | 7005 | 6305 | 7005 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 6616 | 6616 | 6616 | 5954 | 6616 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 4269 | 4269 | 4269 | 3842 | 4269 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 5926 | 5926 | 5926 | 4103 | 5926 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 5109 | 5109 | 5109 | 3537 | 5109 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 6825 | 6825 | 6825 | 4725 | 6825 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 8443 | 8443 | 8443 | 5844 | 8443 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 8108 | 8108 | 8108 | 5612 | 8108 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5332 | 5332 | 5332 | 3691 | 5332 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 4559 | 4559 | 4559 | 4103 | 4559 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 3930 | 3930 | 3930 | 3537 | 3930 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 5250 | 5250 | 5250 | 4725 | 5250 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 6494 | 6494 | 6494 | 5844 | 6494 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 6237 | 6237 | 6237 | 5612 | 6237 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 4102 | 4102 | 4102 | 3691 | 4102 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 6110 | 6110 | 6110 | 6110 | 6110 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 7036 | 7036 | 7036 | 7036 | 7036 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 8704 | 8704 | 8704 | 8704 | 8704 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 8358 | 8358 | 8358 | 8358 | 8358 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5498 | 5498 | 5498 | 5498 | 5498 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 4051 | 4051 | 4051 | 4051 | 4051 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 5412 | 5412 | 5412 | 5412 | 5412 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 6696 | 6696 | 6696 | 6696 | 6696 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 4229 | 4229 | 4229 | 4229 | 4229 | 0 |
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 |
01.06 - 15.09.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 |
01.06 - 15.09.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 6474 | 6474 | 6474 | 6474 | 6474 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 5581 | 5581 | 5581 | 5581 | 5581 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 7528 | 7528 | 7528 | 7528 | 7528 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 10089 | 10089 | 10089 | 10089 | 10089 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 8483 | 8483 | 8483 | 8483 | 8483 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5826 | 5826 | 5826 | 5826 | 5826 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 0 |
11.05 - 25.05.2023 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 0 |
26.05 - 10.06.2023 | 5791 | 5791 | 5791 | 5791 | 5791 | 0 |
11.06 - 25.08.2023 | 7761 | 7761 | 7761 | 7761 | 7761 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 6525 | 6525 | 6525 | 6525 | 6525 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 4481 | 4481 | 4481 | 4481 | 4481 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
01.06 - 15.09.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
01.06 - 15.09.2023 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.04 - 10.05.2023 | 4744 | 4744 | 4744 | 5550 | 4744 | 0 |
11.05 - 15.05.2023 | 4097 | 4097 | 4097 | 4097 | 4097 | 0 |
16.05 - 31.05.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
01.06 - 21.06.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
22.06 - 24.07.2023 | 7538 | 7538 | 7538 | 7538 | 7538 | 0 |
25.07 - 25.07.2023 | 8213 | 8213 | 8213 | 8213 | 8213 | 0 |
26.07 - 25.08.2023 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 8438 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5046 | 5000 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 6167 | 6167 | 6167 | 5550 | 6167 | 0 |
11.05 - 15.05.2023 | 4097 | 4097 | 4097 | 4097 | 4097 | 0 |
16.05 - 31.05.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
01.06 - 21.06.2023 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 0 |
22.06 - 24.07.2023 | 9799 | 9799 | 9799 | 9799 | 9799 | 0 |
25.07 - 25.07.2023 | 10676 | 10676 | 10676 | 10676 | 10676 | 0 |
26.07 - 25.08.2023 | 10969 | 10969 | 10969 | 10969 | 10969 | 0 |
26.08 - 15.09.2023 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 5046 | 6500 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.04 - 10.05.2023 | 4744 | 4744 | 4744 | 5550 | 4744 | 0 |
11.05 - 18.05.2023 | 4097 | 4097 | 4097 | 4097 | 4097 | 0 |
19.05 - 31.05.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 7538 | 7538 | 7538 | 7538 | 7538 | 0 |
20.06 - 02.07.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
03.07 - 26.08.2023 | 8156 | 8156 | 8156 | 8156 | 8156 | 0 |
27.08 - 15.09.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5046 | 5000 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 6167 | 6167 | 6167 | 5550 | 6167 | 0 |
11.05 - 18.05.2023 | 4097 | 4097 | 4097 | 4097 | 4097 | 0 |
19.05 - 31.05.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
01.06 - 19.06.2023 | 9799 | 9799 | 9799 | 9799 | 9799 | 0 |
20.06 - 02.07.2023 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 0 |
03.07 - 26.08.2023 | 10603 | 10603 | 10603 | 10603 | 10603 | 0 |
27.08 - 15.09.2023 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 5046 | 6500 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание по системе "Все включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.04 - 10.05.2023 | 4571 | 4571 | 4571 | 5348 | 4571 | 0 |
11.05 - 15.05.2023 | 3924 | 3924 | 3924 | 3532 | 3924 | 0 |
16.05 - 21.05.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 4095 | 4550 | 0 |
22.05 - 26.05.2023 | 4778 | 4778 | 4778 | 4300 | 4778 | 0 |
27.05 - 31.05.2023 | 4778 | 4778 | 4778 | 4300 | 4778 | 0 |
01.06 - 20.06.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 8600 | 7350 | 0 |
21.06 - 17.07.2023 | 7665 | 7665 | 7665 | 8968 | 7665 | 0 |
18.07 - 25.08.2023 | 7875 | 7875 | 7875 | 9214 | 7875 | 0 |
26.08 - 26.08.2023 | 7665 | 7665 | 7665 | 8968 | 7665 | 0 |
27.08 - 27.08.2023 | 7350 | 7350 | 7350 | 8600 | 7350 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 8190 | 7000 | 0 |
16.09 - 29.09.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 5616 | 4800 | 0 |
30.09 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 28.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04 - 10.05.2023 | 5943 | 5943 | 5943 | 5348 | 5943 | 0 |
11.05 - 15.05.2023 | 3924 | 3924 | 3924 | 3532 | 3924 | 0 |
16.05 - 21.05.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 4095 | 4550 | 0 |
